Fenderek
Termékek
Cseppalak fender
No | Méret | Súly(Kg) |
S1 | 23/18x29 | 0,45 |
S2 | 32/25x40 | 1,4 |

Gömbalak fender
No | Méret | Súly (Kg) |
01 | D 30 | 1,2 |
02 | D 40 | 2,2 |
03 | D 50 |
3,4
|


1 eye fender
No | Méret | Súly (Kg) |
B1 | D 9,5x24 | 0,3 |
B11 | D9,5x31 |
0,4
|


2 eye fender
No | Méret | Súly (Kg) |
B2 | D 13x39 | 0,6 |
B3 | D 15,5x52 | 1,1 |
B4 | D 15,5x58 | 1,3 |
B5 | D 20x56 | 1,6 |
B6 | D20x62 | 1,8 |
B7 | D 23x81 | 2,5 |



2 hard eye fender
No | Méret | Súly (Kg) |
K1 | 15x62 |
1,6
|
K02 | 20x68 |
1,8
|
K2 | 22x64 | 1,9 |
K3 | 22x74 | 2,3 |
K4 | 22x100 | 3,6 |
K6 | 30x76 | 2,8 |
K7 | 30x100 | 4,8 |


Lebegő fender
No | Méret | Súly (Kg) |
D11 | D 9,5x24 | 0,4 |
D1 | D13x38 | 0,6 |
D2 | D 17x50 | 1,1 |
D3 | D 20x54 | 1,4 |
D4 | D 22x50 | 1,5 |
D5 | D 22x60 | 1,7 |



Orr fender
No | Méret | Súly (Kg) |
P1 | 27x32 |
0,4
|
P2 | 33x36 | 0,7 |
P3 | 43x56 | 1,3 |

Horgony bója
No | Méret | Súly (Kg) |
SB1 | D30 | 1,2 |
SB2 | D40 | 2,2 |
Sb3 | D50 | 3,4 |

